Курс ЕВРО относительно твердой валюты EIS



Barter8.ru

Период: 2012/10/05 - 2024/05/18

Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 14.043 0.043 0.000528
07/Oct/2012 14.0863 0.0433 0.000537
08/Oct/2012 14.1292 0.0429 0.000504
09/Oct/2012 14.1718 0.0425 0.000463
10/Oct/2012 14.215 0.0433 0.000508
11/Oct/2012 14.2582 0.0432 0.000493
12/Oct/2012 14.3013 0.0431 0.000476
13/Oct/2012 14.3444 0.0431 0.00047
14/Oct/2012 14.3881 0.0437 0.0005
15/Oct/2012 14.4313 0.0432 0.000456
16/Oct/2012 14.4753 0.0441 0.000508
17/Oct/2012 14.5187 0.0433 0.000448
18/Oct/2012 14.563 0.0444 0.000511
19/Oct/2012 14.608 0.0449 0.00054
20/Oct/2012 14.6525 0.0445 0.000503
21/Oct/2012 14.6977 0.0452 0.00054
22/Oct/2012 14.7433 0.0456 0.000557
23/Oct/2012 14.7877 0.0445 0.000472
24/Oct/2012 14.8329 0.0452 0.000512
25/Oct/2012 14.8789 0.046 0.000554
26/Oct/2012 14.9248 0.0458 0.000536
27/Oct/2012 14.9695 0.0448 0.000455
28/Oct/2012 15.0154 0.0458 0.000517
29/Oct/2012 15.061 0.0456 0.000494
30/Oct/2012 15.1065 0.0455 0.000478
31/Oct/2012 15.153 0.0465 0.000533
01/Nov/2012 15.1987 0.0457 0.000472
02/Nov/2012 15.2452 0.0464 0.00051
03/Nov/2012 15.2908 0.0456 0.000448
04/Nov/2012 15.337 0.0462 0.000475
05/Nov/2012 15.3829 0.0459 0.000449
06/Nov/2012 15.4306 0.0477 0.000558
07/Nov/2012 15.4782 0.0476 0.000541
08/Nov/2012 15.5255 0.0472 0.000506
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 15.5722 0.0468 0.000467
10/Nov/2012 15.6203 0.0481 0.000546
11/Nov/2012 15.6686 0.0483 0.000547
12/Nov/2012 15.7155 0.0469 0.000449
13/Nov/2012 15.7627 0.0472 0.000458
14/Nov/2012 15.8099 0.0472 0.000447
15/Nov/2012 15.8573 0.0475 0.000456
16/Nov/2012 15.9055 0.0482 0.000493
17/Nov/2012 15.9535 0.048 0.000472
18/Nov/2012 16.0028 0.0493 0.000546
19/Nov/2012 16.051 0.0482 0.000465
20/Nov/2012 16.0989 0.0479 0.00044
21/Nov/2012 16.1484 0.0495 0.000529
22/Nov/2012 16.1967 0.0483 0.000447
23/Nov/2012 16.2455 0.0487 0.000465
24/Nov/2012 16.295 0.0495 0.000504
25/Nov/2012 16.3447 0.0497 0.000505
26/Nov/2012 16.3951 0.0504 0.000539
27/Nov/2012 16.4458 0.0507 0.000545
28/Nov/2012 16.496 0.0502 0.000508
29/Nov/2012 16.5468 0.0508 0.000534
30/Nov/2012 16.598 0.0512 0.00055
01/Dec/2012 16.6483 0.0503 0.000485
02/Dec/2012 16.698 0.0497 0.000439
03/Dec/2012 16.7487 0.0507 0.000492
04/Dec/2012 16.8004 0.0517 0.000543
05/Dec/2012 16.8522 0.0518 0.000539
06/Dec/2012 16.9027 0.0505 0.000452
07/Dec/2012 16.9539 0.0511 0.000481
08/Dec/2012 17.0053 0.0515 0.00049
09/Dec/2012 17.0566 0.0513 0.00047
10/Dec/2012 17.1092 0.0526 0.000537
11/Dec/2012 17.1605 0.0513 0.000454
12/Dec/2012 17.2131 0.0527 0.000524
13/Dec/2012 17.2651 0.0519 0.000471
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 17.3185 0.0534 0.000549
15/Dec/2012 17.3718 0.0534 0.000537
16/Dec/2012 17.4237 0.0518 0.000439
17/Dec/2012 17.4769 0.0532 0.000507
18/Dec/2012 17.5299 0.0531 0.000491
19/Dec/2012 17.5832 0.0532 0.000493
20/Dec/2012 17.6369 0.0537 0.00051
21/Dec/2012 17.6897 0.0528 0.000448
22/Dec/2012 17.7432 0.0535 0.000479
23/Dec/2012 17.7974 0.0543 0.000513
24/Dec/2012 17.8513 0.0539 0.000481
25/Dec/2012 17.9064 0.0551 0.000541
26/Dec/2012 17.9615 0.0551 0.000532
27/Dec/2012 18.0151 0.0536 0.000439
28/Dec/2012 18.0692 0.0541 0.00046
29/Dec/2012 18.1235 0.0543 0.000461
30/Dec/2012 18.1782 0.0547 0.00047
31/Dec/2012 18.2341 0.0559 0.000528
01/Jan/2013 18.2895 0.0554 0.000494
02/Jan/2013 18.3452 0.0558 0.000505
03/Jan/2013 18.4013 0.0561 0.00051
04/Jan/2013 18.457 0.0558 0.000485
05/Jan/2013 18.5134 0.0563 0.000508
06/Jan/2013 18.5692 0.0558 0.00047
07/Jan/2013 18.6246 0.0554 0.00044
08/Jan/2013 18.6812 0.0566 0.000493
09/Jan/2013 18.7375 0.0563 0.000467
10/Jan/2013 18.7956 0.0581 0.000557
11/Jan/2013 18.853 0.0574 0.000509
12/Jan/2013 18.9112 0.0582 0.000543
13/Jan/2013 18.9689 0.0577 0.000504
14/Jan/2013 19.0255 0.0566 0.00044
15/Jan/2013 19.083 0.0575 0.000477
16/Jan/2013 19.1407 0.0577 0.000476
17/Jan/2013 19.1983 0.0576 0.000465
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 19.2566 0.0583 0.000493
19/Jan/2013 19.3154 0.0588 0.000508
20/Jan/2013 19.375 0.0596 0.00054
21/Jan/2013 19.4337 0.0587 0.000486
22/Jan/2013 19.4934 0.0597 0.000526
23/Jan/2013 19.5527 0.0593 0.000496
24/Jan/2013 19.6132 0.0605 0.000552
25/Jan/2013 19.6724 0.0592 0.000474
26/Jan/2013 19.7314 0.059 0.000454
27/Jan/2013 19.7926 0.0612 0.000557
28/Jan/2013 19.8538 0.0612 0.000545
29/Jan/2013 19.9139 0.0601 0.000482
30/Jan/2013 19.9738 0.0599 0.000462
31/Jan/2013 20.0353 0.0615 0.000536
01/Feb/2013 20.0974 0.0621 0.000556
02/Feb/2013 20.1586 0.0612 0.000498
03/Feb/2013 20.2194 0.0608 0.000471
04/Feb/2013 20.2805 0.0611 0.000477
05/Feb/2013 20.3429 0.0624 0.000531
06/Feb/2013 20.405 0.0621 0.00051
07/Feb/2013 20.468 0.0629 0.00054
08/Feb/2013 20.5315 0.0635 0.000558
09/Feb/2013 20.593 0.0616 0.000453
10/Feb/2013 20.656 0.063 0.000512
11/Feb/2013 20.7197 0.0637 0.000541
12/Feb/2013 20.7823 0.0626 0.000475
13/Feb/2013 20.8457 0.0634 0.000503
14/Feb/2013 20.91 0.0644 0.000543
15/Feb/2013 20.973 0.063 0.000466
16/Feb/2013 21.0367 0.0638 0.000495
17/Feb/2013 21.1001 0.0634 0.000469
18/Feb/2013 21.1633 0.0631 0.000446
19/Feb/2013 21.2279 0.0647 0.000511
20/Feb/2013 21.292 0.0641 0.000474
21/Feb/2013 21.3565 0.0645 0.000486
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 21.4215 0.065 0.000499
23/Feb/2013 21.486 0.0645 0.000466
24/Feb/2013 21.5523 0.0663 0.000539
25/Feb/2013 21.6169 0.0646 0.000451
26/Feb/2013 21.6839 0.067 0.000556
27/Feb/2013 21.7512 0.0673 0.000559
28/Feb/2013 21.8173 0.0661 0.000494
01/Mar/2013 21.8825 0.0652 0.000443
02/Mar/2013 21.9493 0.0668 0.000507
03/Mar/2013 22.0153 0.066 0.000463
04/Mar/2013 22.0818 0.0665 0.000474
05/Mar/2013 22.15 0.0682 0.000542
06/Mar/2013 22.2174 0.0675 0.000501
07/Mar/2013 22.2855 0.0681 0.000518
08/Mar/2013 22.3528 0.0673 0.000474
09/Mar/2013 22.4219 0.0691 0.000545
10/Mar/2013 22.4912 0.0694 0.000548
11/Mar/2013 22.5596 0.0684 0.000495
12/Mar/2013 22.6284 0.0688 0.000506
13/Mar/2013 22.6983 0.0699 0.000543
14/Mar/2013 22.7679 0.0696 0.000521
15/Mar/2013 22.8365 0.0686 0.000466
16/Mar/2013 22.9068 0.0703 0.000535
17/Mar/2013 22.9764 0.0696 0.000493
18/Mar/2013 23.0474 0.0711 0.000547
19/Mar/2013 23.1176 0.0701 0.000498
20/Mar/2013 23.1893 0.0717 0.000555
21/Mar/2013 23.2606 0.0713 0.000531
22/Mar/2013 23.3319 0.0713 0.000522
23/Mar/2013 23.4015 0.0696 0.000439
24/Mar/2013 23.474 0.0725 0.000552
25/Mar/2013 23.5443 0.0703 0.00045
26/Mar/2013 23.6149 0.0706 0.000453
27/Mar/2013 23.6863 0.0714 0.000478
28/Mar/2013 23.7589 0.0726 0.00052
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 23.8319 0.073 0.000527
30/Mar/2013 23.9042 0.0723 0.000489
31/Mar/2013 23.9763 0.0721 0.00047
01/Apr/2013 24.0498 0.0736 0.000524
02/Apr/2013 24.1236 0.0738 0.000524
03/Apr/2013 24.1983 0.0747 0.000551
04/Apr/2013 24.2727 0.0743 0.000527
05/Apr/2013 24.3479 0.0753 0.000556
06/Apr/2013 24.422 0.0741 0.000497
07/Apr/2013 24.4957 0.0737 0.000475
08/Apr/2013 24.5711 0.0754 0.000532
09/Apr/2013 24.6444 0.0733 0.000439
10/Apr/2013 24.7185 0.0741 0.000463
11/Apr/2013 24.7933 0.0748 0.00048
12/Apr/2013 24.8701 0.0768 0.000553
13/Apr/2013 24.9471 0.0769 0.000549
14/Apr/2013 25.0219 0.0749 0.000455
15/Apr/2013 25.0971 0.0752 0.000459
16/Apr/2013 25.1731 0.0761 0.000486
17/Apr/2013 25.251 0.0778 0.000546
18/Apr/2013 25.3283 0.0773 0.000518
19/Apr/2013 25.4068 0.0786 0.000556
20/Apr/2013 25.4837 0.0769 0.000481
21/Apr/2013 25.5602 0.0764 0.000454
22/Apr/2013 25.6392 0.079 0.000548
23/Apr/2013 25.7167 0.0775 0.000476
24/Apr/2013 25.7955 0.0788 0.000519
25/Apr/2013 25.8728 0.0773 0.000453
26/Apr/2013 25.9531 0.0803 0.000559
27/Apr/2013 26.033 0.0798 0.000532
28/Apr/2013 26.1123 0.0793 0.000503
29/Apr/2013 26.193 0.0807 0.000545
30/Apr/2013 26.2715 0.0785 0.000452
01/May/2013 26.3512 0.0797 0.000489
02/May/2013 26.4301 0.0789 0.000447
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 26.509 0.079 0.000443
04/May/2013 26.5897 0.0807 0.000498
05/May/2013 26.671 0.0813 0.000511
06/May/2013 26.7525 0.0815 0.000511
07/May/2013 26.8331 0.0806 0.000469
08/May/2013 26.9141 0.081 0.000472
09/May/2013 26.9967 0.0826 0.000524
10/May/2013 27.079 0.0823 0.000505
11/May/2013 27.1603 0.0813 0.000458
12/May/2013 27.2442 0.0838 0.000542
13/May/2013 27.3256 0.0815 0.000446
14/May/2013 27.41 0.0844 0.000543
15/May/2013 27.4919 0.0819 0.000443
16/May/2013 27.5747 0.0827 0.000464
17/May/2013 27.6578 0.0831 0.000469
18/May/2013 27.7408 0.083 0.000456
19/May/2013 27.8267 0.086 0.000554
20/May/2013 27.9122 0.0854 0.000525
21/May/2013 27.9969 0.0847 0.00049
22/May/2013 28.081 0.0841 0.000458
23/May/2013 28.1664 0.0855 0.000499
24/May/2013 28.2522 0.0857 0.000499
25/May/2013 28.3399 0.0877 0.00056
26/May/2013 28.4259 0.086 0.00049
27/May/2013 28.5112 0.0853 0.000454
28/May/2013 28.5985 0.0874 0.000519
29/May/2013 28.6867 0.0882 0.000539
30/May/2013 28.7744 0.0877 0.000511
31/May/2013 28.8634 0.089 0.000549
01/Jun/2013 28.9496 0.0862 0.000441
02/Jun/2013 29.0389 0.0893 0.00054
03/Jun/2013 29.1268 0.0879 0.000483
04/Jun/2013 29.217 0.0902 0.000553
05/Jun/2013 29.3043 0.0873 0.000443
06/Jun/2013 29.3929 0.0886 0.000479
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 29.4831 0.0902 0.000523
08/Jun/2013 29.5727 0.0896 0.000493
09/Jun/2013 29.6623 0.0896 0.000484
10/Jun/2013 29.7511 0.0889 0.000451
11/Jun/2013 29.8426 0.0914 0.000529
12/Jun/2013 29.9352 0.0926 0.000557
13/Jun/2013 30.0279 0.0927 0.000553
14/Jun/2013 30.1185 0.0906 0.000473
15/Jun/2013 30.2099 0.0914 0.000488
16/Jun/2013 30.3018 0.0919 0.000498
17/Jun/2013 30.3943 0.0925 0.000506
18/Jun/2013 30.4878 0.0935 0.000531
19/Jun/2013 30.5824 0.0946 0.000559
20/Jun/2013 30.6762 0.0938 0.000522
21/Jun/2013 30.7683 0.0921 0.000457
22/Jun/2013 30.8633 0.095 0.000544
23/Jun/2013 30.9566 0.0932 0.000476
24/Jun/2013 31.0525 0.0959 0.000553
25/Jun/2013 31.1461 0.0937 0.000471
26/Jun/2013 31.2425 0.0964 0.000549
27/Jun/2013 31.3394 0.0969 0.000558
28/Jun/2013 31.4351 0.0956 0.000507
29/Jun/2013 31.5297 0.0946 0.000464
30/Jun/2013 31.6266 0.0969 0.000529
01/Jul/2013 31.7238 0.0972 0.000529
02/Jul/2013 31.8211 0.0973 0.000521
03/Jul/2013 31.9167 0.0956 0.000461
04/Jul/2013 32.0136 0.0969 0.000491
05/Jul/2013 32.1092 0.0956 0.00044
06/Jul/2013 32.2086 0.0994 0.00055
07/Jul/2013 32.3068 0.0982 0.000505
08/Jul/2013 32.4038 0.0969 0.000455
09/Jul/2013 32.5029 0.0992 0.000516
10/Jul/2013 32.6025 0.0996 0.000518
11/Jul/2013 32.702 0.0995 0.000507
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 32.8017 0.0997 0.000504
13/Jul/2013 32.8997 0.0979 0.000441
14/Jul/2013 32.9986 0.0989 0.000461
15/Jul/2013 33.101 0.1024 0.000558
16/Jul/2013 33.1999 0.0989 0.000444
17/Jul/2013 33.3014 0.1015 0.000512
18/Jul/2013 33.4016 0.1002 0.000464
19/Jul/2013 33.5024 0.1009 0.000476
20/Jul/2013 33.6033 0.1009 0.000465
21/Jul/2013 33.7059 0.1026 0.000509
22/Jul/2013 33.807 0.1011 0.000454
23/Jul/2013 33.9093 0.1023 0.00048
24/Jul/2013 34.0112 0.102 0.000462
25/Jul/2013 34.1151 0.1038 0.000508
26/Jul/2013 34.2178 0.1027 0.000467
27/Jul/2013 34.3224 0.1046 0.000511
28/Jul/2013 34.4255 0.1032 0.000461
29/Jul/2013 34.5284 0.1028 0.000442
30/Jul/2013 34.6352 0.1068 0.000547
31/Jul/2013 34.7413 0.1062 0.00052
01/Aug/2013 34.8462 0.1049 0.000473
02/Aug/2013 34.9544 0.1082 0.000559
03/Aug/2013 35.0596 0.1053 0.000466
04/Aug/2013 35.1663 0.1067 0.000498
05/Aug/2013 35.2715 0.1052 0.000447
06/Aug/2013 35.3795 0.108 0.000516
07/Aug/2013 35.4871 0.1076 0.000498
08/Aug/2013 35.5969 0.1098 0.000548
09/Aug/2013 35.704 0.1071 0.000463
10/Aug/2013 35.8106 0.1066 0.000441
11/Aug/2013 35.9211 0.1105 0.000541
12/Aug/2013 36.0304 0.1093 0.000498
13/Aug/2013 36.1405 0.1101 0.000511
14/Aug/2013 36.2504 0.1099 0.000497
15/Aug/2013 36.36 0.1096 0.000478
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 36.4688 0.1088 0.000448
17/Aug/2013 36.5798 0.1109 0.000497
18/Aug/2013 36.6892 0.1094 0.000446
19/Aug/2013 36.8015 0.1124 0.000518
20/Aug/2013 36.9135 0.112 0.000498
21/Aug/2013 37.026 0.1125 0.000504
22/Aug/2013 37.1377 0.1117 0.000472
23/Aug/2013 37.2488 0.111 0.000445
24/Aug/2013 37.3619 0.1131 0.000493
25/Aug/2013 37.4747 0.1128 0.000474
26/Aug/2013 37.5869 0.1121 0.000448
27/Aug/2013 37.7032 0.1163 0.00055
28/Aug/2013 37.8192 0.116 0.000531
29/Aug/2013 37.9361 0.1169 0.000546
30/Aug/2013 38.0494 0.1133 0.000442
31/Aug/2013 38.1675 0.1181 0.00056
01/Sep/2013 38.2831 0.1156 0.000484
02/Sep/2013 38.4019 0.1188 0.000559
03/Sep/2013 38.5177 0.1158 0.00047
04/Sep/2013 38.6361 0.1184 0.000528
05/Sep/2013 38.7542 0.1181 0.000511
06/Sep/2013 38.8717 0.1175 0.000487
07/Sep/2013 38.992 0.1203 0.00055
08/Sep/2013 39.1093 0.1173 0.000463
09/Sep/2013 39.2281 0.1188 0.000494
10/Sep/2013 39.347 0.1189 0.000487
11/Sep/2013 39.4655 0.1185 0.000466
12/Sep/2013 39.5857 0.1202 0.000502
13/Sep/2013 39.7075 0.1218 0.000531
14/Sep/2013 39.8301 0.1226 0.000543
15/Sep/2013 39.9517 0.1216 0.000508
16/Sep/2013 40.0751 0.1234 0.000544
17/Sep/2013 40.1974 0.1222 0.000505
18/Sep/2013 40.3179 0.1205 0.000452
19/Sep/2013 40.4399 0.1221 0.000483
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 40.5638 0.1238 0.000517
21/Sep/2013 40.6872 0.1235 0.000499
22/Sep/2013 40.8133 0.1261 0.000554
23/Sep/2013 40.9366 0.1233 0.000475
24/Sep/2013 41.0621 0.1255 0.00052
25/Sep/2013 41.1887 0.1266 0.000539
26/Sep/2013 41.3157 0.127 0.000538
27/Sep/2013 41.4419 0.1263 0.000511
28/Sep/2013 41.5687 0.1268 0.000514
29/Sep/2013 41.697 0.1283 0.000541
30/Sep/2013 41.824 0.127 0.0005
01/Oct/2013 41.9526 0.1287 0.000531
02/Oct/2013 42.0795 0.1268 0.000479
03/Oct/2013 42.205 0.1256 0.000439
04/Oct/2013 42.3337 0.1286 0.000503
05/Oct/2013 42.4616 0.1279 0.000476
06/Oct/2013 42.5898 0.1283 0.000476
07/Oct/2013 42.7197 0.1299 0.000505
08/Oct/2013 42.8495 0.1298 0.000493
09/Oct/2013 42.982 0.1325 0.000547
10/Oct/2013 43.1121 0.1301 0.000481
11/Oct/2013 43.2409 0.1289 0.000444
12/Oct/2013 43.3726 0.1317 0.000501
13/Oct/2013 43.5043 0.1317 0.000492
14/Oct/2013 43.6363 0.1319 0.000488
15/Oct/2013 43.7692 0.1329 0.000501
16/Oct/2013 43.9014 0.1322 0.000476
17/Oct/2013 44.033 0.1316 0.000452
18/Oct/2013 44.1654 0.1324 0.000461
19/Oct/2013 44.2993 0.1339 0.000487
20/Oct/2013 44.434 0.1347 0.000496
21/Oct/2013 44.5692 0.1352 0.000497
22/Oct/2013 44.7045 0.1353 0.00049
23/Oct/2013 44.8383 0.1339 0.00045
24/Oct/2013 44.9766 0.1382 0.000537
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 45.1113 0.1348 0.000452
26/Oct/2013 45.2506 0.1393 0.000542
27/Oct/2013 45.3887 0.138 0.000505
28/Oct/2013 45.525 0.1363 0.000458
29/Oct/2013 45.6649 0.1399 0.000528
30/Oct/2013 45.8051 0.1403 0.000526
31/Oct/2013 45.9443 0.1392 0.000494
01/Nov/2013 46.0852 0.1409 0.000521
02/Nov/2013 46.2235 0.1384 0.000457
03/Nov/2013 46.3667 0.1432 0.000553
04/Nov/2013 46.5069 0.1401 0.000477
05/Nov/2013 46.6502 0.1434 0.000538
06/Nov/2013 46.7911 0.1409 0.000474
07/Nov/2013 46.9351 0.144 0.000533
08/Nov/2013 47.0768 0.1416 0.000472
09/Nov/2013 47.2174 0.1407 0.000443
10/Nov/2013 47.363 0.1456 0.000538
11/Nov/2013 47.509 0.146 0.000538
12/Nov/2013 47.6522 0.1433 0.00047
13/Nov/2013 47.799 0.1467 0.000534
14/Nov/2013 47.9422 0.1433 0.000452
15/Nov/2013 48.0895 0.1473 0.000527
16/Nov/2013 48.2378 0.1483 0.000539
17/Nov/2013 48.3865 0.1487 0.000538
18/Nov/2013 48.5347 0.1482 0.000518
19/Nov/2013 48.6811 0.1463 0.00047
20/Nov/2013 48.8292 0.1481 0.000497
21/Nov/2013 48.976 0.1468 0.000461
22/Nov/2013 49.1222 0.1463 0.000442
23/Nov/2013 49.2702 0.148 0.000467
24/Nov/2013 49.4175 0.1473 0.000444
25/Nov/2013 49.5686 0.1511 0.000513
26/Nov/2013 49.7185 0.1499 0.000479
27/Nov/2013 49.8719 0.1534 0.00054
28/Nov/2013 50.0265 0.1546 0.000556
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 50.1774 0.151 0.000472
30/Nov/2013 50.3273 0.1499 0.000442
01/Dec/2013 50.4833 0.1559 0.000554
02/Dec/2013 50.6345 0.1513 0.000451
03/Dec/2013 50.7904 0.1559 0.000533
04/Dec/2013 50.9431 0.1528 0.000463
05/Dec/2013 51.0985 0.1553 0.000504
06/Dec/2013 51.2569 0.1584 0.000555
07/Dec/2013 51.412 0.1551 0.000481
08/Dec/2013 51.5686 0.1566 0.000502
09/Dec/2013 51.7246 0.156 0.00048
10/Dec/2013 51.8796 0.155 0.000452
11/Dec/2013 52.0397 0.16 0.00054
12/Dec/2013 52.1953 0.1557 0.000447
13/Dec/2013 52.3551 0.1597 0.000515
14/Dec/2013 52.5161 0.161 0.00053
15/Dec/2013 52.6728 0.1567 0.000439
16/Dec/2013 52.8343 0.1616 0.000523
17/Dec/2013 52.9966 0.1622 0.000525
18/Dec/2013 53.1548 0.1583 0.000441
19/Dec/2013 53.3138 0.159 0.000446
20/Dec/2013 53.4763 0.1625 0.000502
21/Dec/2013 53.6382 0.1619 0.000482
22/Dec/2013 53.7983 0.1601 0.00044
23/Dec/2013 53.9631 0.1648 0.000518
24/Dec/2013 54.1255 0.1624 0.000465
25/Dec/2013 54.2936 0.1681 0.00056
26/Dec/2013 54.4573 0.1637 0.00047
27/Dec/2013 54.6243 0.167 0.000522
28/Dec/2013 54.7893 0.165 0.000475
29/Dec/2013 54.9538 0.1645 0.000457
30/Dec/2013 55.1186 0.1648 0.000453
31/Dec/2013 55.2857 0.1671 0.000487
01/Jan/2014 55.4569 0.1712 0.000551
02/Jan/2014 55.6237 0.1669 0.000464
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 55.7923 0.1685 0.000485
04/Jan/2014 55.9623 0.1701 0.000503
05/Jan/2014 56.1303 0.1679 0.000456
06/Jan/2014 56.3007 0.1705 0.000493
07/Jan/2014 56.4707 0.1699 0.000473
08/Jan/2014 56.6459 0.1752 0.000557
09/Jan/2014 56.817 0.1711 0.000476
10/Jan/2014 56.991 0.174 0.000517
11/Jan/2014 57.1635 0.1725 0.000482
12/Jan/2014 57.3355 0.172 0.000464
13/Jan/2014 57.5104 0.1749 0.000506
14/Jan/2014 57.689 0.1786 0.00056
15/Jan/2014 57.8659 0.1769 0.000521
16/Jan/2014 58.0418 0.1759 0.000496
17/Jan/2014 58.2196 0.1778 0.000519
18/Jan/2014 58.3967 0.1771 0.000497
19/Jan/2014 58.575 0.1782 0.000507
20/Jan/2014 58.7547 0.1798 0.000524
21/Jan/2014 58.9352 0.1805 0.000527
22/Jan/2014 59.112 0.1768 0.000454
23/Jan/2014 59.2925 0.1805 0.000509
24/Jan/2014 59.4728 0.1803 0.000496
25/Jan/2014 59.6552 0.1824 0.000522
26/Jan/2014 59.8387 0.1835 0.000531
27/Jan/2014 60.0174 0.1787 0.000441
28/Jan/2014 60.2016 0.1843 0.000525
29/Jan/2014 60.3858 0.1841 0.000513
30/Jan/2014 60.5665 0.1807 0.000448
31/Jan/2014 60.7503 0.1838 0.00049
01/Feb/2014 60.9361 0.1858 0.000513
02/Feb/2014 61.1209 0.1848 0.000487
03/Feb/2014 61.3089 0.188 0.000531
04/Feb/2014 61.4927 0.1838 0.000453
05/Feb/2014 61.6775 0.1848 0.000461
06/Feb/2014 61.8623 0.1848 0.000451
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 62.052 0.1898 0.000522
08/Feb/2014 62.2432 0.1912 0.000536
09/Feb/2014 62.43 0.1868 0.000456
10/Feb/2014 62.6163 0.1863 0.000439
11/Feb/2014 62.8068 0.1904 0.000496
12/Feb/2014 62.9953 0.1886 0.000457
13/Feb/2014 63.1874 0.1921 0.000505
14/Feb/2014 63.3773 0.1899 0.00046
15/Feb/2014 63.5686 0.1913 0.000473
16/Feb/2014 63.7617 0.1931 0.000492
17/Feb/2014 63.9546 0.1929 0.00048
18/Feb/2014 64.1467 0.1921 0.000459
19/Feb/2014 64.3384 0.1917 0.000443
20/Feb/2014 64.5329 0.1945 0.000478
21/Feb/2014 64.7305 0.1976 0.000517
22/Feb/2014 64.925 0.1946 0.000461
23/Feb/2014 65.1226 0.1975 0.000498
24/Feb/2014 65.3235 0.201 0.000541
25/Feb/2014 65.5201 0.1966 0.000464
26/Feb/2014 65.7199 0.1998 0.000504
27/Feb/2014 65.9238 0.204 0.000559
28/Feb/2014 66.1222 0.1984 0.000464
01/Mar/2014 66.3202 0.198 0.00045
02/Mar/2014 66.5226 0.2023 0.000506
03/Mar/2014 66.7218 0.1993 0.000451
04/Mar/2014 66.9252 0.2033 0.000502
05/Mar/2014 67.1277 0.2026 0.000482
06/Mar/2014 67.3333 0.2055 0.000517
07/Mar/2014 67.536 0.2028 0.000467
08/Mar/2014 67.7378 0.2018 0.000443
09/Mar/2014 67.9445 0.2066 0.000505
10/Mar/2014 68.1502 0.2057 0.000483
11/Mar/2014 68.3585 0.2083 0.000512
12/Mar/2014 68.5635 0.205 0.000454
13/Mar/2014 68.7698 0.2063 0.000464
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 68.9777 0.2079 0.000478
15/Mar/2014 69.1843 0.2066 0.00045
16/Mar/2014 69.3956 0.2113 0.000509
17/Mar/2014 69.6091 0.2135 0.000531
18/Mar/2014 69.8226 0.2135 0.000522
19/Mar/2014 70.0325 0.2099 0.000461
20/Mar/2014 70.2479 0.2154 0.000531
21/Mar/2014 70.4591 0.2112 0.000461
22/Mar/2014 70.6707 0.2116 0.000458
23/Mar/2014 70.883 0.2123 0.000459
24/Mar/2014 71.0953 0.2124 0.000451
25/Mar/2014 71.3089 0.2136 0.000459
26/Mar/2014 71.5237 0.2148 0.000467
27/Mar/2014 71.7454 0.2217 0.000554
28/Mar/2014 71.9606 0.2152 0.000454
29/Mar/2014 72.1761 0.2155 0.00045
30/Mar/2014 72.3935 0.2174 0.000467
31/Mar/2014 72.6098 0.2163 0.000443
01/Apr/2014 72.827 0.2172 0.000446
02/Apr/2014 73.0447 0.2177 0.000444
03/Apr/2014 73.2634 0.2187 0.000449
04/Apr/2014 73.4889 0.2256 0.000534
05/Apr/2014 73.7132 0.2243 0.000508
06/Apr/2014 73.9347 0.2215 0.00046
07/Apr/2014 74.1599 0.2251 0.0005
08/Apr/2014 74.3838 0.2239 0.000474
09/Apr/2014 74.6139 0.2302 0.00055
10/Apr/2014 74.8418 0.2278 0.000508
11/Apr/2014 75.0736 0.2319 0.000553
12/Apr/2014 75.2989 0.2253 0.000456
13/Apr/2014 75.5251 0.2261 0.000458
14/Apr/2014 75.7554 0.2304 0.000505
15/Apr/2014 75.9823 0.2269 0.00045
