Курс ЕВРО относительно твердой валюты BR8



Barter8.ru

Период: 2012/10/05 - 2024/05/18

Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 0.2341 0.0007 0.00056
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000574
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.000593
09/Oct/2012 0.2363 0.0007 0.000609
10/Oct/2012 0.237 0.0007 0.000607
11/Oct/2012 0.2377 0.0007 0.000563
12/Oct/2012 0.2385 0.0007 0.00056
13/Oct/2012 0.2392 0.0007 0.000595
14/Oct/2012 0.24 0.0008 0.000609
15/Oct/2012 0.2407 0.0008 0.000601
16/Oct/2012 0.2415 0.0008 0.000595
17/Oct/2012 0.2423 0.0008 0.000595
18/Oct/2012 0.243 0.0008 0.000565
19/Oct/2012 0.2438 0.0008 0.000558
20/Oct/2012 0.2445 0.0008 0.000572
21/Oct/2012 0.2453 0.0008 0.000594
22/Oct/2012 0.2461 0.0008 0.000578
23/Oct/2012 0.2468 0.0008 0.000573
24/Oct/2012 0.2476 0.0008 0.000576
25/Oct/2012 0.2484 0.0008 0.000574
26/Oct/2012 0.2492 0.0008 0.000592
27/Oct/2012 0.2499 0.0008 0.000556
28/Oct/2012 0.2507 0.0008 0.000569
29/Oct/2012 0.2515 0.0008 0.000606
30/Oct/2012 0.2523 0.0008 0.000571
31/Oct/2012 0.2531 0.0008 0.000573
01/Nov/2012 0.2539 0.0008 0.000596
02/Nov/2012 0.2546 0.0008 0.00058
03/Nov/2012 0.2554 0.0008 0.000571
04/Nov/2012 0.2562 0.0008 0.000607
05/Nov/2012 0.257 0.0008 0.000583
06/Nov/2012 0.2579 0.0008 0.000595
07/Nov/2012 0.2587 0.0008 0.000582
08/Nov/2012 0.2595 0.0008 0.000558
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2603 0.0008 0.000603
10/Nov/2012 0.2611 0.0008 0.000557
11/Nov/2012 0.2619 0.0008 0.000609
12/Nov/2012 0.2627 0.0008 0.000605
13/Nov/2012 0.2636 0.0008 0.00057
14/Nov/2012 0.2644 0.0008 0.000563
15/Nov/2012 0.2652 0.0008 0.000562
16/Nov/2012 0.266 0.0008 0.000607
17/Nov/2012 0.2669 0.0008 0.000605
18/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000567
19/Nov/2012 0.2685 0.0008 0.0006
20/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.00061
21/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.00056
22/Nov/2012 0.2711 0.0008 0.000596
23/Nov/2012 0.2719 0.0008 0.000571
24/Nov/2012 0.2728 0.0008 0.000571
25/Nov/2012 0.2736 0.0009 0.000601
26/Nov/2012 0.2745 0.0009 0.000577
27/Nov/2012 0.2753 0.0009 0.000585
28/Nov/2012 0.2762 0.0009 0.000569
29/Nov/2012 0.2771 0.0009 0.000561
30/Nov/2012 0.2779 0.0009 0.000586
01/Dec/2012 0.2788 0.0009 0.000562
02/Dec/2012 0.2797 0.0009 0.00061
03/Dec/2012 0.2805 0.0009 0.000558
04/Dec/2012 0.2814 0.0009 0.000567
05/Dec/2012 0.2823 0.0009 0.00059
06/Dec/2012 0.2832 0.0009 0.000557
07/Dec/2012 0.2841 0.0009 0.0006
08/Dec/2012 0.2849 0.0009 0.000559
09/Dec/2012 0.2858 0.0009 0.000587
10/Dec/2012 0.2867 0.0009 0.000581
11/Dec/2012 0.2876 0.0009 0.000561
12/Dec/2012 0.2885 0.0009 0.000563
13/Dec/2012 0.2894 0.0009 0.000589
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2903 0.0009 0.000595
15/Dec/2012 0.2912 0.0009 0.000603
16/Dec/2012 0.2921 0.0009 0.000596
17/Dec/2012 0.2931 0.0009 0.000563
18/Dec/2012 0.294 0.0009 0.000586
19/Dec/2012 0.2949 0.0009 0.00058
20/Dec/2012 0.2958 0.0009 0.000574
21/Dec/2012 0.2967 0.0009 0.000604
22/Dec/2012 0.2977 0.0009 0.000573
23/Dec/2012 0.2986 0.0009 0.000563
24/Dec/2012 0.2995 0.0009 0.000565
25/Dec/2012 0.3005 0.0009 0.000602
26/Dec/2012 0.3014 0.0009 0.000566
27/Dec/2012 0.3023 0.0009 0.000558
28/Dec/2012 0.3033 0.0009 0.000573
29/Dec/2012 0.3042 0.001 0.00059
30/Dec/2012 0.3052 0.001 0.000581
31/Dec/2012 0.3061 0.001 0.000607
01/Jan/2013 0.3071 0.001 0.000609
02/Jan/2013 0.3081 0.001 0.000575
03/Jan/2013 0.309 0.001 0.000572
04/Jan/2013 0.31 0.001 0.000575
05/Jan/2013 0.311 0.001 0.000566
06/Jan/2013 0.3119 0.001 0.000562
07/Jan/2013 0.3129 0.001 0.000556
08/Jan/2013 0.3139 0.001 0.000561
09/Jan/2013 0.3148 0.001 0.000559
10/Jan/2013 0.3158 0.001 0.00059
11/Jan/2013 0.3168 0.001 0.0006
12/Jan/2013 0.3178 0.001 0.000606
13/Jan/2013 0.3188 0.001 0.000558
14/Jan/2013 0.3198 0.001 0.000561
15/Jan/2013 0.3208 0.001 0.000566
16/Jan/2013 0.3218 0.001 0.000571
17/Jan/2013 0.3228 0.001 0.000575
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3238 0.001 0.000567
19/Jan/2013 0.3248 0.001 0.000561
20/Jan/2013 0.3258 0.001 0.000592
21/Jan/2013 0.3268 0.001 0.000601
22/Jan/2013 0.3279 0.001 0.000588
23/Jan/2013 0.3289 0.001 0.000565
24/Jan/2013 0.3299 0.001 0.000575
25/Jan/2013 0.3309 0.001 0.000573
26/Jan/2013 0.332 0.001 0.000595
27/Jan/2013 0.333 0.001 0.000586
28/Jan/2013 0.3341 0.001 0.000576
29/Jan/2013 0.3351 0.001 0.000597
30/Jan/2013 0.3362 0.001 0.00057
31/Jan/2013 0.3372 0.0011 0.000588
01/Feb/2013 0.3383 0.0011 0.000592
02/Feb/2013 0.3393 0.0011 0.00058
03/Feb/2013 0.3404 0.0011 0.00061
04/Feb/2013 0.3414 0.0011 0.000561
05/Feb/2013 0.3425 0.0011 0.000602
06/Feb/2013 0.3436 0.0011 0.000595
07/Feb/2013 0.3447 0.0011 0.000565
08/Feb/2013 0.3457 0.0011 0.000587
09/Feb/2013 0.3468 0.0011 0.000585
10/Feb/2013 0.3479 0.0011 0.000579
11/Feb/2013 0.349 0.0011 0.000596
12/Feb/2013 0.3501 0.0011 0.000562
13/Feb/2013 0.3512 0.0011 0.000579
14/Feb/2013 0.3523 0.0011 0.000609
15/Feb/2013 0.3534 0.0011 0.000596
16/Feb/2013 0.3545 0.0011 0.000596
17/Feb/2013 0.3556 0.0011 0.000556
18/Feb/2013 0.3567 0.0011 0.000602
19/Feb/2013 0.3578 0.0011 0.000577
20/Feb/2013 0.359 0.0011 0.000578
21/Feb/2013 0.3601 0.0011 0.000589
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3612 0.0011 0.0006
23/Feb/2013 0.3624 0.0011 0.000607
24/Feb/2013 0.3635 0.0011 0.000566
25/Feb/2013 0.3646 0.0011 0.00056
26/Feb/2013 0.3657 0.0011 0.000578
27/Feb/2013 0.3669 0.0011 0.000589
28/Feb/2013 0.368 0.0011 0.000568
01/Mar/2013 0.3692 0.0012 0.000585
02/Mar/2013 0.3703 0.0012 0.0006
03/Mar/2013 0.3715 0.0012 0.000603
04/Mar/2013 0.3727 0.0012 0.000569
05/Mar/2013 0.3738 0.0012 0.000562
06/Mar/2013 0.375 0.0012 0.000565
07/Mar/2013 0.3762 0.0012 0.000585
08/Mar/2013 0.3773 0.0012 0.000601
09/Mar/2013 0.3785 0.0012 0.000581
10/Mar/2013 0.3797 0.0012 0.000605
11/Mar/2013 0.3809 0.0012 0.000584
12/Mar/2013 0.3821 0.0012 0.000578
13/Mar/2013 0.3833 0.0012 0.00058
14/Mar/2013 0.3845 0.0012 0.000576
15/Mar/2013 0.3857 0.0012 0.000595
16/Mar/2013 0.3869 0.0012 0.000595
17/Mar/2013 0.3881 0.0012 0.000606
18/Mar/2013 0.3893 0.0012 0.000593
19/Mar/2013 0.3906 0.0012 0.000564
20/Mar/2013 0.3918 0.0012 0.000583
21/Mar/2013 0.393 0.0012 0.000575
22/Mar/2013 0.3942 0.0012 0.000582
23/Mar/2013 0.3955 0.0012 0.000568
24/Mar/2013 0.3967 0.0012 0.000564
25/Mar/2013 0.3979 0.0012 0.000575
26/Mar/2013 0.3992 0.0013 0.000601
27/Mar/2013 0.4004 0.0012 0.000586
28/Mar/2013 0.4017 0.0013 0.000606
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.4029 0.0013 0.00059
30/Mar/2013 0.4042 0.0013 0.000606
31/Mar/2013 0.4055 0.0013 0.000581
01/Apr/2013 0.4067 0.0013 0.000571
02/Apr/2013 0.408 0.0013 0.000574
03/Apr/2013 0.4093 0.0013 0.000569
04/Apr/2013 0.4106 0.0013 0.000565
05/Apr/2013 0.4118 0.0013 0.000581
06/Apr/2013 0.4131 0.0013 0.000581
07/Apr/2013 0.4144 0.0013 0.000555
08/Apr/2013 0.4157 0.0013 0.000593
09/Apr/2013 0.417 0.0013 0.000605
10/Apr/2013 0.4183 0.0013 0.000564
11/Apr/2013 0.4196 0.0013 0.000574
12/Apr/2013 0.4209 0.0013 0.000584
13/Apr/2013 0.4223 0.0013 0.000608
14/Apr/2013 0.4236 0.0013 0.000558
15/Apr/2013 0.4249 0.0013 0.000561
16/Apr/2013 0.4262 0.0013 0.000562
17/Apr/2013 0.4275 0.0013 0.000567
18/Apr/2013 0.4289 0.0013 0.000581
19/Apr/2013 0.4302 0.0013 0.000601
20/Apr/2013 0.4316 0.0013 0.000564
21/Apr/2013 0.4329 0.0013 0.000583
22/Apr/2013 0.4342 0.0013 0.000567
23/Apr/2013 0.4356 0.0014 0.000566
24/Apr/2013 0.437 0.0014 0.000581
25/Apr/2013 0.4383 0.0014 0.000585
26/Apr/2013 0.4397 0.0014 0.000584
27/Apr/2013 0.4411 0.0014 0.000606
28/Apr/2013 0.4425 0.0014 0.000568
29/Apr/2013 0.4438 0.0014 0.000566
30/Apr/2013 0.4452 0.0014 0.000599
01/May/2013 0.4466 0.0014 0.000588
02/May/2013 0.448 0.0014 0.000576
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4494 0.0014 0.000589
04/May/2013 0.4508 0.0014 0.000589
05/May/2013 0.4522 0.0014 0.000565
06/May/2013 0.4537 0.0014 0.000595
07/May/2013 0.4551 0.0014 0.000588
08/May/2013 0.4565 0.0014 0.000574
09/May/2013 0.4579 0.0014 0.000598
10/May/2013 0.4594 0.0014 0.000557
11/May/2013 0.4608 0.0014 0.000581
12/May/2013 0.4622 0.0014 0.000582
13/May/2013 0.4637 0.0015 0.000607
14/May/2013 0.4651 0.0015 0.000593
15/May/2013 0.4666 0.0015 0.000591
16/May/2013 0.4681 0.0015 0.000592
17/May/2013 0.4695 0.0015 0.000565
18/May/2013 0.471 0.0015 0.000607
19/May/2013 0.4725 0.0015 0.000597
20/May/2013 0.474 0.0015 0.000602
21/May/2013 0.4755 0.0015 0.000607
22/May/2013 0.477 0.0015 0.000604
23/May/2013 0.4784 0.0015 0.000578
24/May/2013 0.4799 0.0015 0.000594
25/May/2013 0.4814 0.0015 0.000568
26/May/2013 0.483 0.0015 0.000593
27/May/2013 0.4845 0.0015 0.00059
28/May/2013 0.486 0.0015 0.000573
29/May/2013 0.4875 0.0015 0.000584
30/May/2013 0.489 0.0015 0.00057
31/May/2013 0.4905 0.0015 0.000589
01/Jun/2013 0.4921 0.0015 0.000576
02/Jun/2013 0.4936 0.0015 0.000583
03/Jun/2013 0.4951 0.0015 0.000556
04/Jun/2013 0.4967 0.0015 0.000572
05/Jun/2013 0.4983 0.0016 0.000596
06/Jun/2013 0.4998 0.0016 0.000588
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.5014 0.0016 0.000568
08/Jun/2013 0.5029 0.0016 0.000603
09/Jun/2013 0.5045 0.0016 0.000573
10/Jun/2013 0.5061 0.0016 0.000582
11/Jun/2013 0.5077 0.0016 0.000602
12/Jun/2013 0.5093 0.0016 0.000586
13/Jun/2013 0.5109 0.0016 0.000602
14/Jun/2013 0.5125 0.0016 0.000581
15/Jun/2013 0.5141 0.0016 0.00057
16/Jun/2013 0.5157 0.0016 0.000594
17/Jun/2013 0.5173 0.0016 0.000563
18/Jun/2013 0.5189 0.0016 0.000605
19/Jun/2013 0.5205 0.0016 0.000596
20/Jun/2013 0.5222 0.0016 0.000602
21/Jun/2013 0.5238 0.0016 0.000573
22/Jun/2013 0.5254 0.0016 0.000573
23/Jun/2013 0.5271 0.0016 0.000575
24/Jun/2013 0.5287 0.0016 0.000555
25/Jun/2013 0.5304 0.0016 0.000562
26/Jun/2013 0.532 0.0017 0.000602
27/Jun/2013 0.5337 0.0017 0.000568
28/Jun/2013 0.5354 0.0017 0.000574
29/Jun/2013 0.537 0.0017 0.000581
30/Jun/2013 0.5387 0.0017 0.000566
01/Jul/2013 0.5404 0.0017 0.000566
02/Jul/2013 0.5421 0.0017 0.000585
03/Jul/2013 0.5437 0.0017 0.000566
04/Jul/2013 0.5454 0.0017 0.000579
05/Jul/2013 0.5472 0.0017 0.000586
06/Jul/2013 0.5489 0.0017 0.000557
07/Jul/2013 0.5506 0.0017 0.000561
08/Jul/2013 0.5523 0.0017 0.000598
09/Jul/2013 0.554 0.0017 0.000587
10/Jul/2013 0.5558 0.0017 0.000587
11/Jul/2013 0.5575 0.0018 0.000609
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5593 0.0017 0.000588
13/Jul/2013 0.561 0.0017 0.000567
14/Jul/2013 0.5628 0.0018 0.000597
15/Jul/2013 0.5645 0.0018 0.000602
16/Jul/2013 0.5663 0.0018 0.000581
17/Jul/2013 0.5681 0.0018 0.000589
18/Jul/2013 0.5698 0.0018 0.000566
19/Jul/2013 0.5716 0.0018 0.000601
20/Jul/2013 0.5734 0.0018 0.000594
21/Jul/2013 0.5752 0.0018 0.000606
22/Jul/2013 0.577 0.0018 0.000587
23/Jul/2013 0.5788 0.0018 0.000598
24/Jul/2013 0.5807 0.0018 0.000592
25/Jul/2013 0.5825 0.0018 0.00056
26/Jul/2013 0.5843 0.0018 0.00061
27/Jul/2013 0.5861 0.0018 0.000575
28/Jul/2013 0.588 0.0018 0.000597
29/Jul/2013 0.5898 0.0018 0.000582
30/Jul/2013 0.5916 0.0018 0.000557
31/Jul/2013 0.5935 0.0018 0.000555
01/Aug/2013 0.5953 0.0019 0.00058
02/Aug/2013 0.5972 0.0019 0.000606
03/Aug/2013 0.5991 0.0019 0.000584
04/Aug/2013 0.6009 0.0019 0.000558
05/Aug/2013 0.6028 0.0019 0.000572
06/Aug/2013 0.6047 0.0019 0.000574
07/Aug/2013 0.6066 0.0019 0.000605
08/Aug/2013 0.6085 0.0019 0.000593
09/Aug/2013 0.6104 0.0019 0.00061
10/Aug/2013 0.6123 0.0019 0.000602
11/Aug/2013 0.6142 0.0019 0.000576
12/Aug/2013 0.6161 0.0019 0.000555
13/Aug/2013 0.6181 0.0019 0.000606
14/Aug/2013 0.62 0.0019 0.000577
15/Aug/2013 0.6219 0.0019 0.000574
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6239 0.0019 0.00056
17/Aug/2013 0.6258 0.002 0.000586
18/Aug/2013 0.6278 0.002 0.000582
19/Aug/2013 0.6297 0.002 0.000576
20/Aug/2013 0.6317 0.002 0.00059
21/Aug/2013 0.6337 0.002 0.000594
22/Aug/2013 0.6357 0.002 0.000594
23/Aug/2013 0.6377 0.002 0.000591
24/Aug/2013 0.6397 0.002 0.000601
25/Aug/2013 0.6417 0.002 0.000565
26/Aug/2013 0.6437 0.002 0.000577
27/Aug/2013 0.6457 0.002 0.000602
28/Aug/2013 0.6477 0.002 0.000583
29/Aug/2013 0.6497 0.002 0.000565
30/Aug/2013 0.6518 0.002 0.000577
31/Aug/2013 0.6538 0.002 0.000576
01/Sep/2013 0.6558 0.002 0.000578
02/Sep/2013 0.6579 0.002 0.000563
03/Sep/2013 0.66 0.0021 0.000603
04/Sep/2013 0.662 0.0021 0.000602
05/Sep/2013 0.6641 0.0021 0.000605
06/Sep/2013 0.6662 0.0021 0.000607
07/Sep/2013 0.6683 0.0021 0.000574
08/Sep/2013 0.6704 0.0021 0.000585
09/Sep/2013 0.6725 0.0021 0.000568
10/Sep/2013 0.6746 0.0021 0.000595
11/Sep/2013 0.6767 0.0021 0.000585
12/Sep/2013 0.6788 0.0021 0.000609
13/Sep/2013 0.6809 0.0021 0.000558
14/Sep/2013 0.6831 0.0021 0.000569
15/Sep/2013 0.6852 0.0021 0.000555
16/Sep/2013 0.6873 0.0021 0.000588
17/Sep/2013 0.6895 0.0021 0.000577
18/Sep/2013 0.6916 0.0022 0.000575
19/Sep/2013 0.6938 0.0022 0.000579
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6959 0.0022 0.000563
21/Sep/2013 0.6981 0.0022 0.000571
22/Sep/2013 0.7003 0.0022 0.000561
23/Sep/2013 0.7024 0.0022 0.000562
24/Sep/2013 0.7046 0.0022 0.000562
25/Sep/2013 0.7068 0.0022 0.000583
26/Sep/2013 0.709 0.0022 0.000559
27/Sep/2013 0.7113 0.0022 0.000609
28/Sep/2013 0.7135 0.0022 0.000588
29/Sep/2013 0.7157 0.0022 0.000573
30/Sep/2013 0.718 0.0023 0.000609
01/Oct/2013 0.7202 0.0022 0.000587
02/Oct/2013 0.7225 0.0022 0.000559
03/Oct/2013 0.7247 0.0022 0.000562
04/Oct/2013 0.727 0.0023 0.00059
05/Oct/2013 0.7292 0.0023 0.00057
06/Oct/2013 0.7315 0.0023 0.000593
07/Oct/2013 0.7338 0.0023 0.000568
08/Oct/2013 0.7361 0.0023 0.000577
09/Oct/2013 0.7384 0.0023 0.00059
10/Oct/2013 0.7407 0.0023 0.000576
11/Oct/2013 0.743 0.0023 0.000578
12/Oct/2013 0.7454 0.0023 0.000595
13/Oct/2013 0.7477 0.0023 0.00059
14/Oct/2013 0.75 0.0023 0.000584
15/Oct/2013 0.7524 0.0024 0.000594
16/Oct/2013 0.7547 0.0023 0.000573
17/Oct/2013 0.7571 0.0024 0.000593
18/Oct/2013 0.7595 0.0024 0.000567
19/Oct/2013 0.7618 0.0024 0.000599
20/Oct/2013 0.7642 0.0024 0.000575
21/Oct/2013 0.7666 0.0024 0.000581
22/Oct/2013 0.769 0.0024 0.000571
23/Oct/2013 0.7714 0.0024 0.000596
24/Oct/2013 0.7738 0.0024 0.000598
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7763 0.0024 0.000599
26/Oct/2013 0.7787 0.0024 0.000596
27/Oct/2013 0.7811 0.0024 0.00056
28/Oct/2013 0.7836 0.0025 0.000601
29/Oct/2013 0.786 0.0024 0.000569
30/Oct/2013 0.7885 0.0025 0.000591
31/Oct/2013 0.791 0.0025 0.000607
01/Nov/2013 0.7935 0.0025 0.000603
02/Nov/2013 0.796 0.0025 0.000604
03/Nov/2013 0.7984 0.0025 0.000559
04/Nov/2013 0.801 0.0025 0.000607
05/Nov/2013 0.8034 0.0025 0.000561
06/Nov/2013 0.8059 0.0025 0.000565
07/Nov/2013 0.8084 0.0025 0.000556
08/Nov/2013 0.8109 0.0025 0.000561
09/Nov/2013 0.8135 0.0025 0.000566
10/Nov/2013 0.816 0.0026 0.000593
11/Nov/2013 0.8186 0.0025 0.000558
12/Nov/2013 0.8211 0.0026 0.000588
13/Nov/2013 0.8237 0.0025 0.00056
14/Nov/2013 0.8263 0.0026 0.000596
15/Nov/2013 0.8288 0.0026 0.000583
16/Nov/2013 0.8314 0.0026 0.000568
17/Nov/2013 0.834 0.0026 0.000597
18/Nov/2013 0.8367 0.0026 0.000593
19/Nov/2013 0.8393 0.0026 0.0006
20/Nov/2013 0.8419 0.0026 0.000595
21/Nov/2013 0.8445 0.0026 0.000564
22/Nov/2013 0.8472 0.0026 0.000565
23/Nov/2013 0.8498 0.0026 0.000562
24/Nov/2013 0.8524 0.0026 0.000561
25/Nov/2013 0.8551 0.0027 0.000595
26/Nov/2013 0.8578 0.0027 0.000589
27/Nov/2013 0.8605 0.0027 0.00059
28/Nov/2013 0.8632 0.0027 0.00059
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8659 0.0027 0.00058
30/Nov/2013 0.8686 0.0027 0.000573
01/Dec/2013 0.8713 0.0027 0.000574
02/Dec/2013 0.874 0.0027 0.000558
03/Dec/2013 0.8767 0.0027 0.000558
04/Dec/2013 0.8794 0.0027 0.000558
05/Dec/2013 0.8822 0.0027 0.000561
06/Dec/2013 0.8849 0.0028 0.000577
07/Dec/2013 0.8877 0.0028 0.000598
08/Dec/2013 0.8904 0.0028 0.000558
09/Dec/2013 0.8932 0.0028 0.000583
10/Dec/2013 0.896 0.0028 0.000579
11/Dec/2013 0.8988 0.0028 0.000597
12/Dec/2013 0.9016 0.0028 0.000566
13/Dec/2013 0.9044 0.0028 0.000577
14/Dec/2013 0.9073 0.0028 0.000596
15/Dec/2013 0.9101 0.0028 0.00057
16/Dec/2013 0.913 0.0029 0.000601
17/Dec/2013 0.9158 0.0028 0.00056
18/Dec/2013 0.9187 0.0029 0.000576
19/Dec/2013 0.9215 0.0029 0.000583
20/Dec/2013 0.9244 0.0029 0.000586
21/Dec/2013 0.9273 0.0029 0.000604
22/Dec/2013 0.9302 0.0029 0.000572
23/Dec/2013 0.9332 0.0029 0.000605
24/Dec/2013 0.9361 0.0029 0.000587
25/Dec/2013 0.939 0.0029 0.000587
26/Dec/2013 0.9419 0.0029 0.000558
27/Dec/2013 0.9449 0.003 0.000598
28/Dec/2013 0.9478 0.0029 0.000555
29/Dec/2013 0.9508 0.003 0.000582
30/Dec/2013 0.9538 0.003 0.000581
31/Dec/2013 0.9568 0.003 0.000601
01/Jan/2014 0.9597 0.003 0.000565
02/Jan/2014 0.9627 0.003 0.000581
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9658 0.003 0.0006
04/Jan/2014 0.9688 0.003 0.000586
05/Jan/2014 0.9718 0.003 0.000589
06/Jan/2014 0.9749 0.0031 0.000596
07/Jan/2014 0.9779 0.0031 0.000586
08/Jan/2014 0.981 0.0031 0.000585
09/Jan/2014 0.984 0.0031 0.000579
10/Jan/2014 0.9871 0.0031 0.000558
11/Jan/2014 0.9902 0.0031 0.00056
12/Jan/2014 0.9932 0.0031 0.000562
13/Jan/2014 0.9964 0.0031 0.000589
14/Jan/2014 0.9995 0.0031 0.0006
15/Jan/2014 1.0026 0.0031 0.000571
16/Jan/2014 1.0057 0.0031 0.000571
17/Jan/2014 1.0089 0.0032 0.000609
18/Jan/2014 1.0121 0.0032 0.00058
19/Jan/2014 1.0152 0.0032 0.000576
20/Jan/2014 1.0184 0.0032 0.000561
21/Jan/2014 1.0215 0.0032 0.000583
22/Jan/2014 1.0247 0.0032 0.000586
23/Jan/2014 1.0279 0.0032 0.000559
24/Jan/2014 1.0311 0.0032 0.000585
25/Jan/2014 1.0344 0.0032 0.000591
26/Jan/2014 1.0376 0.0033 0.00061
27/Jan/2014 1.0409 0.0032 0.000583
28/Jan/2014 1.0441 0.0032 0.000568
29/Jan/2014 1.0474 0.0033 0.000572
30/Jan/2014 1.0507 0.0033 0.000606
31/Jan/2014 1.054 0.0033 0.000591
01/Feb/2014 1.0573 0.0033 0.000561
02/Feb/2014 1.0606 0.0033 0.0006
03/Feb/2014 1.0639 0.0033 0.000597
04/Feb/2014 1.0672 0.0033 0.000586
05/Feb/2014 1.0706 0.0033 0.000587
06/Feb/2014 1.0739 0.0034 0.000596
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0773 0.0034 0.000576
08/Feb/2014 1.0807 0.0034 0.000598
09/Feb/2014 1.084 0.0034 0.000563
10/Feb/2014 1.0874 0.0034 0.000563
11/Feb/2014 1.0908 0.0034 0.000567
12/Feb/2014 1.0942 0.0034 0.000587
13/Feb/2014 1.0976 0.0034 0.000575
14/Feb/2014 1.1011 0.0034 0.000582
15/Feb/2014 1.1045 0.0034 0.000575
16/Feb/2014 1.1079 0.0034 0.000567
17/Feb/2014 1.1114 0.0034 0.000556
18/Feb/2014 1.1148 0.0035 0.000578
19/Feb/2014 1.1183 0.0035 0.000608
20/Feb/2014 1.1219 0.0035 0.000589
21/Feb/2014 1.1253 0.0035 0.000569
22/Feb/2014 1.1288 0.0035 0.000563
23/Feb/2014 1.1324 0.0035 0.000562
24/Feb/2014 1.1359 0.0035 0.000572
25/Feb/2014 1.1394 0.0035 0.000576
26/Feb/2014 1.143 0.0036 0.000585
27/Feb/2014 1.1466 0.0036 0.000572
28/Feb/2014 1.1502 0.0036 0.000591
01/Mar/2014 1.1538 0.0036 0.000589
02/Mar/2014 1.1574 0.0036 0.000589
03/Mar/2014 1.161 0.0036 0.000587
04/Mar/2014 1.1646 0.0036 0.00058
05/Mar/2014 1.1683 0.0037 0.000592
06/Mar/2014 1.1719 0.0036 0.000567
07/Mar/2014 1.1756 0.0037 0.000594
08/Mar/2014 1.1793 0.0037 0.000597
09/Mar/2014 1.183 0.0037 0.000609
10/Mar/2014 1.1867 0.0037 0.000578
11/Mar/2014 1.1904 0.0037 0.000568
12/Mar/2014 1.1941 0.0037 0.000569
13/Mar/2014 1.1978 0.0037 0.000566
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.2015 0.0037 0.000556
15/Mar/2014 1.2053 0.0038 0.000588
16/Mar/2014 1.209 0.0037 0.00056
17/Mar/2014 1.2128 0.0038 0.000599
18/Mar/2014 1.2166 0.0038 0.000576
19/Mar/2014 1.2204 0.0038 0.000562
20/Mar/2014 1.2242 0.0038 0.000581
21/Mar/2014 1.2281 0.0039 0.000601
22/Mar/2014 1.2319 0.0038 0.000557
23/Mar/2014 1.2358 0.0039 0.000599
24/Mar/2014 1.2396 0.0038 0.000565
25/Mar/2014 1.2435 0.0039 0.00057
26/Mar/2014 1.2473 0.0039 0.000561
27/Mar/2014 1.2512 0.0039 0.000559
28/Mar/2014 1.2551 0.0039 0.000581
29/Mar/2014 1.2591 0.0039 0.000599
30/Mar/2014 1.263 0.004 0.000609
31/Mar/2014 1.267 0.0039 0.000569
01/Apr/2014 1.2709 0.0039 0.000568
02/Apr/2014 1.2749 0.004 0.000609
03/Apr/2014 1.2789 0.004 0.000597
04/Apr/2014 1.2829 0.004 0.000597
05/Apr/2014 1.287 0.004 0.000607
06/Apr/2014 1.291 0.004 0.000598
07/Apr/2014 1.2951 0.004 0.000591
08/Apr/2014 1.2992 0.0041 0.000607
09/Apr/2014 1.3032 0.0041 0.000595
10/Apr/2014 1.3073 0.0041 0.000575
11/Apr/2014 1.3114 0.0041 0.000608
12/Apr/2014 1.3155 0.0041 0.000558
