Курс ЕВРО относительно твердой валюты EIS



Barter8.ru

Период: 2012/10/05 - 2024/05/05

Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 14.042 0.042 0.000453
07/Oct/2012 14.0855 0.0435 0.000555
08/Oct/2012 14.1288 0.0433 0.000531
09/Oct/2012 14.1718 0.0429 0.000495
10/Oct/2012 14.2152 0.0434 0.000519
11/Oct/2012 14.2592 0.044 0.000552
12/Oct/2012 14.3025 0.0432 0.000488
13/Oct/2012 14.3462 0.0437 0.000511
14/Oct/2012 14.389 0.0428 0.00044
15/Oct/2012 14.4325 0.0435 0.00048
16/Oct/2012 14.4769 0.0444 0.000531
17/Oct/2012 14.5219 0.0449 0.00056
18/Oct/2012 14.5665 0.0446 0.000528
19/Oct/2012 14.6105 0.044 0.000475
20/Oct/2012 14.6557 0.0452 0.000551
21/Oct/2012 14.7008 0.0451 0.000534
22/Oct/2012 14.7452 0.0444 0.000475
23/Oct/2012 14.7905 0.0453 0.000526
24/Oct/2012 14.8354 0.0448 0.000486
25/Oct/2012 14.8807 0.0453 0.000509
26/Oct/2012 14.9257 0.0451 0.000484
27/Oct/2012 14.971 0.0453 0.000488
28/Oct/2012 15.0168 0.0458 0.000513
29/Oct/2012 15.0631 0.0464 0.000542
30/Oct/2012 15.1083 0.0451 0.000451
31/Oct/2012 15.1541 0.0458 0.000487
01/Nov/2012 15.1999 0.0459 0.000481
02/Nov/2012 15.2454 0.0454 0.000444
03/Nov/2012 15.292 0.0466 0.000515
04/Nov/2012 15.3384 0.0464 0.00049
05/Nov/2012 15.3852 0.0468 0.000504
06/Nov/2012 15.4325 0.0474 0.000533
07/Nov/2012 15.4792 0.0467 0.000482
08/Nov/2012 15.5263 0.0471 0.000498
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 15.5745 0.0481 0.000555
10/Nov/2012 15.6225 0.048 0.00054
11/Nov/2012 15.6699 0.0473 0.000486
12/Nov/2012 15.7181 0.0483 0.000535
13/Nov/2012 15.766 0.0478 0.000497
14/Nov/2012 15.8145 0.0486 0.000535
15/Nov/2012 15.8634 0.0489 0.000549
16/Nov/2012 15.9126 0.0492 0.000556
17/Nov/2012 15.9611 0.0485 0.000501
18/Nov/2012 16.0106 0.0495 0.000555
19/Nov/2012 16.0595 0.049 0.000513
20/Nov/2012 16.1075 0.048 0.000443
21/Nov/2012 16.1559 0.0484 0.000458
22/Nov/2012 16.2043 0.0484 0.000451
23/Nov/2012 16.253 0.0487 0.000458
24/Nov/2012 16.302 0.049 0.000469
25/Nov/2012 16.3508 0.0489 0.000454
26/Nov/2012 16.4004 0.0496 0.000486
27/Nov/2012 16.4497 0.0493 0.000461
28/Nov/2012 16.4992 0.0495 0.000466
29/Nov/2012 16.5495 0.0503 0.000502
30/Nov/2012 16.6003 0.0508 0.000527
01/Dec/2012 16.6517 0.0514 0.000551
02/Dec/2012 16.7032 0.0514 0.000544
03/Dec/2012 16.7539 0.0507 0.000492
04/Dec/2012 16.8051 0.0512 0.000511
05/Dec/2012 16.8566 0.0515 0.000521
06/Dec/2012 16.9077 0.051 0.000483
07/Dec/2012 16.959 0.0513 0.00049
08/Dec/2012 17.0107 0.0517 0.000504
09/Dec/2012 17.0631 0.0525 0.000539
10/Dec/2012 17.115 0.0519 0.000494
11/Dec/2012 17.1668 0.0518 0.000481
12/Dec/2012 17.2197 0.0529 0.000536
13/Dec/2012 17.2712 0.0515 0.000444
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 17.3244 0.0532 0.000535
15/Dec/2012 17.3772 0.0529 0.000507
16/Dec/2012 17.4302 0.0529 0.0005
17/Dec/2012 17.4825 0.0523 0.000456
18/Dec/2012 17.5348 0.0523 0.000446
19/Dec/2012 17.5878 0.0531 0.000482
20/Dec/2012 17.6424 0.0545 0.000555
21/Dec/2012 17.6952 0.0529 0.000451
22/Dec/2012 17.7484 0.0532 0.000459
23/Dec/2012 17.8019 0.0535 0.000471
24/Dec/2012 17.8562 0.0544 0.000508
25/Dec/2012 17.9097 0.0534 0.000448
26/Dec/2012 17.9648 0.0551 0.000532
27/Dec/2012 18.0202 0.0555 0.000542
28/Dec/2012 18.0741 0.0538 0.000443
29/Dec/2012 18.1288 0.0548 0.000485
30/Dec/2012 18.1836 0.0547 0.000473
31/Dec/2012 18.2385 0.0549 0.000474
01/Jan/2013 18.2932 0.0547 0.000457
02/Jan/2013 18.3482 0.055 0.000462
03/Jan/2013 18.4045 0.0563 0.000523
04/Jan/2013 18.4605 0.0559 0.000495
05/Jan/2013 18.5167 0.0563 0.000503
06/Jan/2013 18.5724 0.0557 0.000462
07/Jan/2013 18.6295 0.0571 0.000529
08/Jan/2013 18.6857 0.0562 0.000472
09/Jan/2013 18.7421 0.0564 0.000473
10/Jan/2013 18.7996 0.0575 0.000524
11/Jan/2013 18.857 0.0574 0.000506
12/Jan/2013 18.9146 0.0577 0.000513
13/Jan/2013 18.972 0.0574 0.000488
14/Jan/2013 19.0293 0.0573 0.000476
15/Jan/2013 19.0871 0.0578 0.000492
16/Jan/2013 19.1451 0.058 0.000491
17/Jan/2013 19.2039 0.0588 0.000526
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 19.2616 0.0577 0.000461
19/Jan/2013 19.3194 0.0578 0.000454
20/Jan/2013 19.379 0.0596 0.000541
21/Jan/2013 19.4376 0.0586 0.000477
22/Jan/2013 19.4962 0.0587 0.000474
23/Jan/2013 19.5554 0.0591 0.000487
24/Jan/2013 19.6149 0.0595 0.000498
25/Jan/2013 19.6748 0.0599 0.000511
26/Jan/2013 19.7353 0.0605 0.000528
27/Jan/2013 19.7943 0.0591 0.000447
28/Jan/2013 19.8539 0.0596 0.000465
29/Jan/2013 19.9136 0.0597 0.000464
30/Jan/2013 19.9746 0.061 0.000516
31/Jan/2013 20.0345 0.0599 0.000454
01/Feb/2013 20.0956 0.0611 0.000506
02/Feb/2013 20.1561 0.0605 0.000464
03/Feb/2013 20.2179 0.0618 0.000519
04/Feb/2013 20.2789 0.061 0.000474
05/Feb/2013 20.3407 0.0618 0.000503
06/Feb/2013 20.4029 0.0622 0.000513
07/Feb/2013 20.465 0.0621 0.000498
08/Feb/2013 20.5268 0.0618 0.000475
09/Feb/2013 20.589 0.0622 0.000484
10/Feb/2013 20.6518 0.0628 0.000506
11/Feb/2013 20.7149 0.063 0.000507
12/Feb/2013 20.7769 0.062 0.000449
13/Feb/2013 20.8393 0.0624 0.00046
14/Feb/2013 20.9016 0.0623 0.000446
15/Feb/2013 20.9655 0.0639 0.000511
16/Feb/2013 21.0301 0.0646 0.000536
17/Feb/2013 21.0937 0.0636 0.000478
18/Feb/2013 21.157 0.0633 0.000455
19/Feb/2013 21.2224 0.0654 0.000548
20/Feb/2013 21.2865 0.0641 0.000475
21/Feb/2013 21.3506 0.0641 0.000468
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 21.4154 0.0648 0.00049
23/Feb/2013 21.4802 0.0648 0.000482
24/Feb/2013 21.546 0.0658 0.000516
25/Feb/2013 21.6128 0.0668 0.000556
26/Feb/2013 21.6796 0.0668 0.000544
27/Feb/2013 21.7452 0.0657 0.000483
28/Feb/2013 21.8105 0.0652 0.000455
01/Mar/2013 21.8767 0.0663 0.000494
02/Mar/2013 21.9437 0.0669 0.000515
03/Mar/2013 22.0093 0.0656 0.000444
04/Mar/2013 22.0762 0.067 0.000498
05/Mar/2013 22.1438 0.0676 0.000516
06/Mar/2013 22.2108 0.0669 0.000478
07/Mar/2013 22.2795 0.0687 0.00055
08/Mar/2013 22.3481 0.0686 0.000534
09/Mar/2013 22.4171 0.069 0.000541
10/Mar/2013 22.4852 0.0681 0.000492
11/Mar/2013 22.5526 0.0674 0.000453
12/Mar/2013 22.6209 0.0683 0.000485
13/Mar/2013 22.6894 0.0684 0.000481
14/Mar/2013 22.758 0.0686 0.000478
15/Mar/2013 22.8264 0.0685 0.000464
16/Mar/2013 22.8948 0.0684 0.000452
17/Mar/2013 22.9648 0.07 0.000511
18/Mar/2013 23.0353 0.0705 0.000526
19/Mar/2013 23.1045 0.0692 0.000458
20/Mar/2013 23.1744 0.0699 0.000479
21/Mar/2013 23.2447 0.0703 0.000488
22/Mar/2013 23.3144 0.0697 0.000454
23/Mar/2013 23.3843 0.0699 0.000454
24/Mar/2013 23.4559 0.0715 0.000514
25/Mar/2013 23.5278 0.0719 0.000521
26/Mar/2013 23.6001 0.0723 0.000528
27/Mar/2013 23.672 0.0719 0.000503
28/Mar/2013 23.7449 0.0729 0.000535
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 23.8177 0.0728 0.00052
30/Mar/2013 23.8892 0.0715 0.000456
31/Mar/2013 23.9614 0.0723 0.00048
01/Apr/2013 24.0344 0.0729 0.000499
02/Apr/2013 24.1073 0.073 0.000491
03/Apr/2013 24.1799 0.0726 0.000465
04/Apr/2013 24.2544 0.0745 0.000538
05/Apr/2013 24.3297 0.0753 0.00056
06/Apr/2013 24.4039 0.0742 0.000504
07/Apr/2013 24.4771 0.0732 0.000454
08/Apr/2013 24.551 0.0739 0.000473
09/Apr/2013 24.6268 0.0758 0.000544
10/Apr/2013 24.701 0.0742 0.000467
11/Apr/2013 24.7751 0.0741 0.000455
12/Apr/2013 24.8499 0.0748 0.000475
13/Apr/2013 24.9246 0.0747 0.00046
14/Apr/2013 25.0005 0.0759 0.0005
15/Apr/2013 25.0768 0.0763 0.000507
16/Apr/2013 25.1519 0.0751 0.00045
17/Apr/2013 25.2277 0.0759 0.000471
18/Apr/2013 25.3034 0.0756 0.000453
19/Apr/2013 25.3811 0.0777 0.000525
20/Apr/2013 25.4578 0.0767 0.000478
21/Apr/2013 25.5341 0.0763 0.000453
22/Apr/2013 25.6112 0.0771 0.000475
23/Apr/2013 25.6906 0.0794 0.000556
24/Apr/2013 25.7703 0.0796 0.000554
25/Apr/2013 25.85 0.0798 0.00055
26/Apr/2013 25.9283 0.0783 0.000485
27/Apr/2013 26.0071 0.0787 0.000491
28/Apr/2013 26.0868 0.0797 0.00052
29/Apr/2013 26.1664 0.0796 0.000508
30/Apr/2013 26.2463 0.0799 0.000507
01/May/2013 26.3251 0.0788 0.000457
02/May/2013 26.4063 0.0813 0.000543
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 26.4866 0.0803 0.000495
04/May/2013 26.5687 0.0821 0.000554
05/May/2013 26.6505 0.0818 0.000534
06/May/2013 26.7321 0.0816 0.000516
07/May/2013 26.8121 0.08 0.000448
08/May/2013 26.8946 0.0825 0.000533
09/May/2013 26.975 0.0804 0.000445
10/May/2013 27.0558 0.0807 0.000448
11/May/2013 27.1369 0.0812 0.000455
12/May/2013 27.2197 0.0828 0.000505
13/May/2013 27.3026 0.0829 0.000501
14/May/2013 27.3844 0.0818 0.000452
15/May/2013 27.4674 0.083 0.000487
16/May/2013 27.5514 0.084 0.000512
17/May/2013 27.6348 0.0833 0.00048
18/May/2013 27.7176 0.0828 0.000452
19/May/2013 27.8003 0.0828 0.000441
20/May/2013 27.8847 0.0843 0.000489
21/May/2013 27.9701 0.0854 0.000517
22/May/2013 28.0562 0.0862 0.000536
23/May/2013 28.1409 0.0847 0.000473
24/May/2013 28.2275 0.0866 0.000532
25/May/2013 28.3127 0.0852 0.000473
26/May/2013 28.4 0.0873 0.000539
27/May/2013 28.4854 0.0853 0.000459
28/May/2013 28.5721 0.0867 0.0005
29/May/2013 28.6582 0.0861 0.000469
30/May/2013 28.745 0.0868 0.000483
31/May/2013 28.8309 0.0858 0.000441
01/Jun/2013 28.9196 0.0888 0.000534
02/Jun/2013 29.0079 0.0883 0.000509
03/Jun/2013 29.0955 0.0875 0.000472
04/Jun/2013 29.1832 0.0878 0.000471
05/Jun/2013 29.2716 0.0884 0.000483
06/Jun/2013 29.3622 0.0906 0.00055
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 29.4504 0.0882 0.000458
08/Jun/2013 29.5384 0.088 0.000443
09/Jun/2013 29.6278 0.0894 0.000483
10/Jun/2013 29.7175 0.0897 0.000482
11/Jun/2013 29.8074 0.0899 0.000481
12/Jun/2013 29.898 0.0906 0.000493
13/Jun/2013 29.99 0.092 0.000533
14/Jun/2013 30.0804 0.0904 0.000469
15/Jun/2013 30.1704 0.09 0.000446
16/Jun/2013 30.2628 0.0924 0.000518
17/Jun/2013 30.3536 0.0908 0.000455
18/Jun/2013 30.447 0.0935 0.000534
19/Jun/2013 30.5416 0.0945 0.00056
20/Jun/2013 30.6352 0.0936 0.000521
21/Jun/2013 30.7283 0.093 0.000492
22/Jun/2013 30.8215 0.0932 0.000489
23/Jun/2013 30.9151 0.0936 0.000492
24/Jun/2013 31.0096 0.0945 0.000512
25/Jun/2013 31.1051 0.0955 0.000533
26/Jun/2013 31.1982 0.0931 0.000448
27/Jun/2013 31.2942 0.0961 0.000534
28/Jun/2013 31.3891 0.0948 0.000486
29/Jun/2013 31.4842 0.0951 0.000486
30/Jun/2013 31.5817 0.0975 0.000551
01/Jul/2013 31.6781 0.0964 0.000508
02/Jul/2013 31.775 0.0969 0.000514
03/Jul/2013 31.8702 0.0952 0.000452
04/Jul/2013 31.9655 0.0953 0.000445
05/Jul/2013 32.0638 0.0983 0.00053
06/Jul/2013 32.1613 0.0975 0.000497
07/Jul/2013 32.2588 0.0974 0.000484
08/Jul/2013 32.3582 0.0995 0.000539
09/Jul/2013 32.4566 0.0984 0.000495
10/Jul/2013 32.5542 0.0975 0.00046
11/Jul/2013 32.652 0.0978 0.000461
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 32.7522 0.1001 0.000522
13/Jul/2013 32.8521 0.0999 0.000505
14/Jul/2013 32.9505 0.0985 0.000452
15/Jul/2013 33.0521 0.1016 0.000539
16/Jul/2013 33.1533 0.1012 0.000516
17/Jul/2013 33.255 0.1017 0.000522
18/Jul/2013 33.3566 0.1017 0.000512
19/Jul/2013 33.4586 0.1019 0.000511
20/Jul/2013 33.5617 0.1031 0.000536
21/Jul/2013 33.6632 0.1015 0.000479
22/Jul/2013 33.7637 0.1006 0.000442
23/Jul/2013 33.866 0.1023 0.000486
24/Jul/2013 33.9694 0.1034 0.000507
25/Jul/2013 34.0738 0.1044 0.000528
26/Jul/2013 34.1775 0.1037 0.000499
27/Jul/2013 34.283 0.1055 0.000542
28/Jul/2013 34.3857 0.1027 0.000452
29/Jul/2013 34.4903 0.1045 0.000495
30/Jul/2013 34.5942 0.104 0.000469
31/Jul/2013 34.6989 0.1046 0.00048
01/Aug/2013 34.8031 0.1042 0.000459
02/Aug/2013 34.9071 0.104 0.000443
03/Aug/2013 35.0143 0.1072 0.000527
04/Aug/2013 35.1224 0.1081 0.000542
05/Aug/2013 35.2279 0.1054 0.000457
06/Aug/2013 35.3355 0.1077 0.000511
07/Aug/2013 35.4441 0.1086 0.000527
08/Aug/2013 35.552 0.1079 0.0005
09/Aug/2013 35.6588 0.1067 0.000457
10/Aug/2013 35.7677 0.109 0.000511
11/Aug/2013 35.8752 0.1075 0.000461
12/Aug/2013 35.9825 0.1073 0.000445
13/Aug/2013 36.091 0.1085 0.000471
14/Aug/2013 36.2006 0.1095 0.000489
15/Aug/2013 36.3087 0.1081 0.000442
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 36.4197 0.111 0.000513
17/Aug/2013 36.5323 0.1126 0.000547
18/Aug/2013 36.6432 0.1109 0.00049
19/Aug/2013 36.755 0.1119 0.000508
20/Aug/2013 36.8652 0.1101 0.000452
21/Aug/2013 36.9768 0.1116 0.000483
22/Aug/2013 37.0877 0.1109 0.000454
23/Aug/2013 37.1994 0.1117 0.000467
24/Aug/2013 37.3141 0.1147 0.000538
25/Aug/2013 37.4268 0.1127 0.000476
26/Aug/2013 37.5417 0.1149 0.000525
27/Aug/2013 37.6574 0.1157 0.000537
28/Aug/2013 37.7727 0.1152 0.000515
29/Aug/2013 37.887 0.1144 0.000483
30/Aug/2013 38.0035 0.1165 0.00053
31/Aug/2013 38.1199 0.1164 0.000517
01/Sep/2013 38.2348 0.1149 0.000469
02/Sep/2013 38.3499 0.1151 0.000465
03/Sep/2013 38.4679 0.1181 0.000534
04/Sep/2013 38.5835 0.1156 0.000459
05/Sep/2013 38.699 0.1155 0.000448
06/Sep/2013 38.8146 0.1156 0.000443
07/Sep/2013 38.933 0.1184 0.000505
08/Sep/2013 39.0505 0.1175 0.000473
09/Sep/2013 39.1707 0.1202 0.000534
10/Sep/2013 39.2899 0.1192 0.000498
11/Sep/2013 39.4113 0.1213 0.000543
12/Sep/2013 39.5298 0.1186 0.000464
13/Sep/2013 39.6483 0.1185 0.000452
14/Sep/2013 39.7697 0.1214 0.000517
15/Sep/2013 39.891 0.1213 0.000505
16/Sep/2013 40.0136 0.1226 0.000527
17/Sep/2013 40.1342 0.1206 0.000469
18/Sep/2013 40.2561 0.1219 0.000493
19/Sep/2013 40.3766 0.1205 0.000448
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 40.498 0.1214 0.000463
21/Sep/2013 40.619 0.121 0.000443
22/Sep/2013 40.7446 0.1256 0.000547
23/Sep/2013 40.8663 0.1217 0.000443
24/Sep/2013 40.9891 0.1228 0.000459
25/Sep/2013 41.1115 0.1224 0.000441
26/Sep/2013 41.2348 0.1233 0.000455
27/Sep/2013 41.362 0.1272 0.000539
28/Sep/2013 41.4861 0.124 0.000454
29/Sep/2013 41.6107 0.1246 0.000459
30/Sep/2013 41.7397 0.129 0.000556
01/Oct/2013 41.8664 0.1266 0.000489
02/Oct/2013 41.9948 0.1285 0.000524
03/Oct/2013 42.1209 0.1261 0.000458
04/Oct/2013 42.2516 0.1306 0.000556
05/Oct/2013 42.3824 0.1308 0.000551
06/Oct/2013 42.5096 0.1272 0.000457
07/Oct/2013 42.6405 0.1309 0.000534
08/Oct/2013 42.7706 0.1302 0.000507
09/Oct/2013 42.8992 0.1286 0.000461
10/Oct/2013 43.0304 0.1312 0.000514
11/Oct/2013 43.1618 0.1314 0.000509
12/Oct/2013 43.2929 0.1311 0.000492
13/Oct/2013 43.4235 0.1306 0.000472
14/Oct/2013 43.5536 0.13 0.00045
15/Oct/2013 43.6874 0.1338 0.000528
16/Oct/2013 43.8213 0.1338 0.000518
17/Oct/2013 43.9536 0.1324 0.000476
18/Oct/2013 44.0897 0.136 0.00055
19/Oct/2013 44.2217 0.1321 0.00045
20/Oct/2013 44.3578 0.136 0.000531
21/Oct/2013 44.4911 0.1334 0.000461
22/Oct/2013 44.6275 0.1364 0.00052
23/Oct/2013 44.7632 0.1357 0.000496
24/Oct/2013 44.8972 0.1339 0.000447
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 45.0322 0.1351 0.000463
26/Oct/2013 45.1672 0.135 0.000453
27/Oct/2013 45.3032 0.1359 0.000465
28/Oct/2013 45.4434 0.1402 0.00055
29/Oct/2013 45.5792 0.1359 0.000445
30/Oct/2013 45.7184 0.1392 0.000508
31/Oct/2013 45.8566 0.1382 0.000477
01/Nov/2013 45.9973 0.1408 0.000525
02/Nov/2013 46.1348 0.1374 0.000442
03/Nov/2013 46.2754 0.1406 0.000503
04/Nov/2013 46.415 0.1397 0.000474
05/Nov/2013 46.5565 0.1415 0.000504
06/Nov/2013 46.6956 0.1391 0.000442
07/Nov/2013 46.8372 0.1416 0.000487
08/Nov/2013 46.9796 0.1424 0.000496
09/Nov/2013 47.1226 0.143 0.000498
10/Nov/2013 47.2677 0.145 0.000533
11/Nov/2013 47.4139 0.1463 0.000549
12/Nov/2013 47.5562 0.1423 0.000457
13/Nov/2013 47.7003 0.1441 0.000484
14/Nov/2013 47.8443 0.144 0.000473
15/Nov/2013 47.9907 0.1464 0.000516
16/Nov/2013 48.137 0.1463 0.000504
17/Nov/2013 48.2838 0.1468 0.000504
18/Nov/2013 48.4304 0.1466 0.000492
19/Nov/2013 48.5794 0.1489 0.00053
20/Nov/2013 48.7262 0.1469 0.000478
21/Nov/2013 48.8771 0.1509 0.000551
22/Nov/2013 49.0255 0.1484 0.000491
23/Nov/2013 49.1762 0.1507 0.000529
24/Nov/2013 49.324 0.1478 0.00046
25/Nov/2013 49.4723 0.1483 0.000462
26/Nov/2013 49.6208 0.1485 0.000456
27/Nov/2013 49.7715 0.1507 0.000493
28/Nov/2013 49.9253 0.1538 0.000545
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 50.08 0.1547 0.000553
30/Nov/2013 50.2331 0.1531 0.000512
01/Dec/2013 50.3855 0.1525 0.00049
02/Dec/2013 50.5361 0.1505 0.000443
03/Dec/2013 50.6884 0.1524 0.00047
04/Dec/2013 50.8416 0.1532 0.000477
05/Dec/2013 50.9985 0.1569 0.000541
06/Dec/2013 51.1521 0.1535 0.000465
07/Dec/2013 51.3087 0.1566 0.000517
08/Dec/2013 51.4637 0.155 0.000477
09/Dec/2013 51.6213 0.1576 0.000517
10/Dec/2013 51.7787 0.1575 0.000505
11/Dec/2013 51.9373 0.1585 0.000516
12/Dec/2013 52.0943 0.157 0.000478
13/Dec/2013 52.2517 0.1574 0.000477
14/Dec/2013 52.4084 0.1567 0.000453
15/Dec/2013 52.5706 0.1622 0.000551
16/Dec/2013 52.7283 0.1577 0.000455
17/Dec/2013 52.8913 0.1629 0.000545
18/Dec/2013 53.0502 0.1589 0.000459
19/Dec/2013 53.2107 0.1605 0.00048
20/Dec/2013 53.3696 0.159 0.000442
21/Dec/2013 53.5353 0.1657 0.00056
22/Dec/2013 53.6995 0.1642 0.000521
23/Dec/2013 53.8618 0.1623 0.000478
24/Dec/2013 54.0281 0.1663 0.000542
25/Dec/2013 54.1919 0.1638 0.000486
26/Dec/2013 54.3593 0.1675 0.000545
27/Dec/2013 54.5226 0.1632 0.000458
28/Dec/2013 54.6893 0.1667 0.000513
29/Dec/2013 54.8589 0.1696 0.000556
30/Dec/2013 55.0239 0.165 0.000464
31/Dec/2013 55.1948 0.1708 0.00056
01/Jan/2014 55.3601 0.1653 0.000451
02/Jan/2014 55.5255 0.1654 0.000443
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 55.6922 0.1667 0.000456
04/Jan/2014 55.859 0.1668 0.00045
05/Jan/2014 56.0278 0.1688 0.000477
06/Jan/2014 56.1986 0.1708 0.000503
07/Jan/2014 56.3681 0.1695 0.000471
08/Jan/2014 56.5425 0.1745 0.00055
09/Jan/2014 56.716 0.1734 0.000522
10/Jan/2014 56.8866 0.1707 0.000464
11/Jan/2014 57.0593 0.1727 0.000491
12/Jan/2014 57.2308 0.1715 0.00046
13/Jan/2014 57.4081 0.1773 0.000552
14/Jan/2014 57.58 0.1719 0.000449
15/Jan/2014 57.7545 0.1745 0.000485
16/Jan/2014 57.9272 0.1728 0.000446
17/Jan/2014 58.1054 0.1782 0.000531
18/Jan/2014 58.2823 0.1769 0.0005
19/Jan/2014 58.457 0.1747 0.000452
20/Jan/2014 58.6314 0.1744 0.000439
21/Jan/2014 58.8093 0.1778 0.000488
22/Jan/2014 58.9916 0.1824 0.000556
23/Jan/2014 59.1701 0.1785 0.00048
24/Jan/2014 59.347 0.1769 0.000444
25/Jan/2014 59.5309 0.1839 0.000554
26/Jan/2014 59.7115 0.1807 0.00049
27/Jan/2014 59.8902 0.1787 0.000448
28/Jan/2014 60.0725 0.1823 0.000499
29/Jan/2014 60.2548 0.1823 0.000489
30/Jan/2014 60.4376 0.1828 0.00049
31/Jan/2014 60.6231 0.1854 0.000523
01/Feb/2014 60.8076 0.1845 0.000498
02/Feb/2014 60.9927 0.1851 0.0005
03/Feb/2014 61.1774 0.1847 0.000483
04/Feb/2014 61.3639 0.1865 0.000504
05/Feb/2014 61.5521 0.1882 0.000521
06/Feb/2014 61.7401 0.1881 0.00051
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 61.9283 0.1882 0.000503
08/Feb/2014 62.1166 0.1883 0.000496
09/Feb/2014 62.3037 0.1871 0.000467
10/Feb/2014 62.4919 0.1882 0.000475
11/Feb/2014 62.6809 0.189 0.000479
12/Feb/2014 62.8685 0.1876 0.000448
13/Feb/2014 63.0631 0.1946 0.00055
14/Feb/2014 63.2585 0.1954 0.000554
15/Feb/2014 63.4543 0.1958 0.000551
16/Feb/2014 63.6487 0.1943 0.000518
17/Feb/2014 63.8404 0.1917 0.000467
18/Feb/2014 64.0354 0.195 0.000509
19/Feb/2014 64.2266 0.1912 0.000441
20/Feb/2014 64.4242 0.1977 0.000533
21/Feb/2014 64.6228 0.1985 0.000537
22/Feb/2014 64.8171 0.1943 0.000462
23/Feb/2014 65.0167 0.1996 0.000535
24/Feb/2014 65.2135 0.1967 0.000481
25/Feb/2014 65.414 0.2005 0.00053
26/Feb/2014 65.6107 0.1968 0.000463
27/Feb/2014 65.8108 0.2 0.000504
28/Feb/2014 66.0111 0.2004 0.0005
01/Mar/2014 66.2101 0.1989 0.000469
02/Mar/2014 66.4132 0.2031 0.000523
03/Mar/2014 66.6189 0.2057 0.000552
04/Mar/2014 66.8208 0.2019 0.000485
05/Mar/2014 67.0257 0.2049 0.000522
06/Mar/2014 67.2329 0.2072 0.000546
07/Mar/2014 67.4336 0.2007 0.00044
08/Mar/2014 67.6392 0.2056 0.000504
09/Mar/2014 67.8452 0.206 0.0005
10/Mar/2014 68.055 0.2098 0.000547
11/Mar/2014 68.26 0.205 0.000468
12/Mar/2014 68.4707 0.2107 0.000542
13/Mar/2014 68.6818 0.211 0.000537
Дата Курс EURO/EISИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 68.8911 0.2093 0.000503
15/Mar/2014 69.0967 0.2056 0.000439
16/Mar/2014 69.3098 0.2131 0.000539
17/Mar/2014 69.5234 0.2135 0.000536
18/Mar/2014 69.7351 0.2117 0.0005
19/Mar/2014 69.9463 0.2112 0.000484
20/Mar/2014 70.1573 0.211 0.000472
21/Mar/2014 70.3685 0.2113 0.000466
22/Mar/2014 70.5848 0.2163 0.000529
23/Mar/2014 70.7979 0.2131 0.000474
24/Mar/2014 71.0093 0.2114 0.000441
25/Mar/2014 71.2235 0.2142 0.000471
26/Mar/2014 71.437 0.2135 0.000453
27/Mar/2014 71.6534 0.2164 0.000485
28/Mar/2014 71.8675 0.214 0.000442
29/Mar/2014 72.088 0.2205 0.000523
30/Mar/2014 72.3086 0.2206 0.000515
31/Mar/2014 72.5268 0.2182 0.000473
01/Apr/2014 72.7459 0.2191 0.000476
02/Apr/2014 72.9649 0.2191 0.000466
03/Apr/2014 73.1861 0.2212 0.000486
04/Apr/2014 73.4083 0.2222 0.000491
05/Apr/2014 73.6304 0.222 0.00048
06/Apr/2014 73.8504 0.22 0.000443
07/Apr/2014 74.0741 0.2238 0.000485
08/Apr/2014 74.2993 0.2251 0.000494
09/Apr/2014 74.527 0.2277 0.00052
10/Apr/2014 74.7507 0.2238 0.000458
11/Apr/2014 74.9763 0.2255 0.000472
12/Apr/2014 75.2017 0.2255 0.000462
13/Apr/2014 75.4262 0.2245 0.00044
14/Apr/2014 75.6523 0.2261 0.000452
15/Apr/2014 75.8849 0.2326 0.00053
